Turlista fr o m 12/4 t o m 12/9 2021
Från Ornö
Mån-tors | 05.40 11.00 17.00 | 07.00 12.00 18.00 | 08.00 15.00 20.15 | 10.00 16.00 |
Fredag | 05.40 11.00 16.00 20.15 | 07.00 12.00 17.00 | 08.00 14.00 18.00 | 10.00 15.00 19.15 |
Lördag | 08.30 12.30 | 09.30 16.30 | 10.30 17.30 | 11.30 18.30 |
Söndag | 08.30 13.30 17.30 | 09.30 14.30 18.30 | 10.30 15.30 19.30 | 12.30 16.30 |
Särskilda turer för vår/sommar 2021
Kristi Himmelsfärdsdag 13/5 | 08.30 13.30 17.30 | 09.30 14.30 18.30 | 10.30 15.30 19.30 | 12.30 16.30 |
Tordagen 24/6 | 05.40 11.00 14.00 16.00 18.00 | 07.00 12.00 14.30 16.30 18.30 | 08.00 13.00 15.00 17.00 19.00 | 10.00 13.30 15.30 17.30 19.30 |
Midsommarafton 25/6 | 07.30 09.30 11.30 16.00 | 08.00 10.00 12.00 | 08.30 10.30 14.00 | 09.00 11.00 15.00 |
Midsommardagen 26/6 | 08.30 13.30 17.30 | 09.30 14.30 18.30 | 10.30 15.30 | 12.30 16.30 |
Söndagen 27/6 | 08.30 13.00 15.00 17.00 19.00 | 09.30 13.30 15.30 17.30 19.30 | 10.30 14.00 16.00 18.00 20.00 | 12.30 14.30 16.30 18.30 |
Anknytningar med buss 889 på Ornö framgår i framgår i Waxholmsbolagets turlista, tabell 20.