Turlista fr o m 14/9-20 t o m 11/4-21
Från Ornö
Mån-torsdag | 05.40 12.00 18.00 | 07.00 15.00 20.15 | 08.00 16.00 | 11.00 17.00 |
Fredag | 05.40 12.00 18.00 | 07.00 15.00 19.15 | 08.00 16.00 20.15 | 11.00 17.00 |
Lördag | 08.30 16.30 | 09.30 17.30 | 11.30 | 15.30 |
Söndag | 08.30 14.30 18.30* | 09.30 15.30 | 10.30 16.30 | 13.30 17.30 |
*Körs endast t o m 11 oktober 2020. |
Särskilda turer för höst/vinter 2020/2021
Allhelgonaafton 30 oktober | fredagsturer |
Allhelgonadagen 31 oktober | söndagsturer |
Julafton, Juldagen samt Nyårsafton från Ornö: | 08.30, 11.30, 15.30 |
Julafton, Juldagen samt Nyårsafton från Dalarö: | 09.00, 12.00, 16.00 |
26/12 Annandag jul: | söndagsturer |
1/1 Nyårsdagen: | söndagsturer |
5/1 Trettondagsafton: | lördagsturer |
6/1 Trettondagen: | söndagsturer |
2/4 Långfredag: | söndagsturer |
3/4 Påskafton: | lördagsturer |
4/4 Påskdagen: | söndagsturer |
5/4 Annandag Påsk: | söndagsturer |
Anknytningar med buss 889 på Ornö framgår i framgår i Waxholmsbolagets turlista, tabell 20.